
Public Player Dossier
Rank: FighterProdRegP1V1
Ranked contender record, bot stable, and recent battle cadence for Raksha.
Rank #3FighterRank Points 2002Joined 4/20/2026, 2:21:56 PM
Performance Ledger
Current standing, pace, and match durability across ranked play.
Recent Matches
The latest twenty public results, modes, and victory conditions.
| Date | Enemy | Match | Result | Rounds | Win Condition | Replay |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/30/2026, 10:23:29 PM | ProdRegDuelB1 | BvB Ranked | LOSS (-30) | 9 | Altar | Watch Replay |
| 4/30/2026, 10:23:22 PM | Rank: VillagerProdRegP2V1 | PvP Ranked | LOSS (-30) | 9 | Altar | Watch Replay |
| 4/30/2026, 9:34:37 PM | Rank: VillagerProdRegP2V1 | PvP Ranked | LOSS (-30) | 6 | Timer | Watch Replay |
| 4/30/2026, 9:13:00 PM | Rank: VillagerProdRegP2V1 | PvP Ranked | LOSS (-39) | 6 | Timer | Watch Replay |
| 4/29/2026, 1:18:29 PM | ProdRegDuelB1 | BvB Ranked | LOSS (-39) | 9 | Altar | Watch Replay |
| 4/29/2026, 1:16:42 PM | Rank: VillagerProdRegP2V1 | PvP Ranked | WIN (+30) | 7 | Altar | Watch Replay |
| 4/29/2026, 1:10:23 PM | ProdRegDuelB1 | BvB Ranked | WIN (+23) | 9 | Altar | Watch Replay |
| 4/29/2026, 1:09:23 PM | Rank: VillagerProdRegP2V1 | PvP Ranked | WIN (+30) | 7 | Altar | Watch Replay |
| 4/29/2026, 12:55:47 PM | ProdRegDuelB1 | BvB Ranked | WIN (+30) | 20 | Altar | Watch Replay |
| 4/29/2026, 12:54:27 PM | ProdRegDuelB1 | BvB Ranked | LOSS (-39) | 21 | Altar | Watch Replay |
| 4/29/2026, 12:53:18 PM | Rank: VillagerProdRegP2V1 | PvP Ranked | WIN (+30) | 12 | HP | Watch Replay |
| 4/29/2026, 12:11:10 PM | Rank: VillagerProdRegP2V1 | PvP Ranked | WIN (+30) | 7 | Altar | Watch Replay |
| 4/29/2026, 12:10:06 PM | Rank: VillagerProdRegP2V1 | PvP Ranked | WIN (+30) | 11 | Altar | Watch Replay |
| 4/29/2026, 12:09:09 PM | Rank: VillagerProdRegP2V1 | PvP Ranked | WIN (+30) | 9 | Altar | Watch Replay |
| 4/29/2026, 11:42:50 AM | ProdRegDuelB1 | BvB Ranked | WIN (+30) | 9 | Altar | Watch Replay |
| 4/29/2026, 11:40:14 AM | ProdRegDuelB1 | BvB Ranked | WIN (+23) | 14 | Altar | Watch Replay |
| 4/29/2026, 11:37:26 AM | ProdRegDuelB1 | BvB Ranked | LOSS (-39) | 23 | Altar | Watch Replay |
| 4/29/2026, 11:25:17 AM | ProdRegDuelB1 | BvB Ranked | LOSS (-39) | 21 | Altar | Watch Replay |
| 4/29/2026, 11:24:13 AM | Rank: VillagerProdRegP2V1 | PvP Ranked | WIN (+30) | 9 | Altar | Watch Replay |
| 4/29/2026, 11:06:34 AM | ProdRegDuelB1 | BvB Ranked | LOSS (-39) | 28 | Chaordic | Watch Replay |
Arena Bots Overview
| Bot | Status | Duration | Remaining | Games | Wins | Losses | Auto Credits | Started | Ends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 4 | 2 | 2 | 0 | 4/29/2026, 12:54:26 PM | 4/29/2026, 3:54:26 PM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 5 | 2 | 3 | 0 | 4/29/2026, 11:06:00 AM | 4/29/2026, 2:06:00 PM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 4 | 3 | 1 | 0 | 4/29/2026, 10:02:24 AM | 4/29/2026, 1:02:24 PM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/29/2026, 6:56:04 AM | 4/29/2026, 9:56:04 AM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 6 | 2 | 4 | 0 | 4/29/2026, 4:14:45 AM | 4/29/2026, 7:14:45 AM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 3 | 3 | 0 | 0 | 4/29/2026, 3:29:21 AM | 4/29/2026, 6:29:21 AM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 5 | 5 | 0 | 0 | 4/29/2026, 1:17:43 AM | 4/29/2026, 4:17:43 AM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/28/2026, 10:26:06 PM | 4/29/2026, 1:26:06 AM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 4 | 2 | 2 | 0 | 4/28/2026, 9:55:43 PM | 4/29/2026, 12:55:43 AM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 5 | 2 | 3 | 0 | 4/28/2026, 8:58:44 PM | 4/28/2026, 11:58:44 PM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 5 | 2 | 3 | 0 | 4/28/2026, 8:38:09 PM | 4/28/2026, 11:38:09 PM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 5 | 5 | 0 | 0 | 4/28/2026, 8:29:02 PM | 4/28/2026, 11:29:02 PM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 5 | 2 | 3 | 0 | 4/28/2026, 8:16:29 PM | 4/28/2026, 11:16:29 PM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 6 | 2 | 4 | 0 | 4/28/2026, 8:00:10 PM | 4/28/2026, 11:00:10 PM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 2 | 2 | 0 | 0 | 4/28/2026, 7:41:22 PM | 4/28/2026, 10:41:22 PM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 5 | 4 | 1 | 0 | 4/28/2026, 7:07:40 PM | 4/28/2026, 10:07:40 PM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 2 | 1 | 1 | 0 | 4/28/2026, 7:05:06 PM | 4/28/2026, 10:05:06 PM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 4 | 2 | 2 | 0 | 4/28/2026, 6:32:05 PM | 4/28/2026, 9:32:05 PM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/28/2026, 6:08:16 PM | 4/28/2026, 9:08:16 PM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 5 | 3 | 2 | 0 | 4/28/2026, 5:31:19 PM | 4/28/2026, 8:31:19 PM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 3 | 0 | 3 | 0 | 4/28/2026, 5:08:42 PM | 4/28/2026, 8:08:42 PM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 6 | 1 | 5 | 0 | 4/28/2026, 4:48:31 PM | 4/28/2026, 7:48:31 PM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 4 | 4 | 0 | 0 | 4/28/2026, 4:43:24 PM | 4/28/2026, 7:43:24 PM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 9 | 4 | 5 | 0 | 4/27/2026, 10:43:44 PM | 4/28/2026, 1:43:44 AM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 9 | 5 | 4 | 0 | 4/27/2026, 7:29:54 PM | 4/27/2026, 10:29:54 PM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 9 | 2 | 7 | 0 | 4/27/2026, 6:16:39 PM | 4/27/2026, 9:16:39 PM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 7 | 3 | 4 | 0 | 4/27/2026, 4:17:45 PM | 4/27/2026, 7:17:45 PM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 6 | 2 | 4 | 0 | 4/26/2026, 10:53:06 AM | 4/26/2026, 1:53:06 PM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 5 | 2 | 3 | 0 | 4/26/2026, 10:08:16 AM | 4/26/2026, 1:08:16 PM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 6 | 4 | 2 | 0 | 4/26/2026, 9:21:54 AM | 4/26/2026, 12:21:54 PM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 5 | 3 | 2 | 0 | 4/26/2026, 5:28:17 AM | 4/26/2026, 8:28:17 AM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 7 | 4 | 3 | 0 | 4/26/2026, 3:47:17 AM | 4/26/2026, 6:47:17 AM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 6 | 3 | 3 | 0 | 4/25/2026, 10:50:31 PM | 4/26/2026, 1:50:31 AM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 6 | 3 | 3 | 0 | 4/25/2026, 9:59:01 PM | 4/26/2026, 12:59:01 AM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 15 | 10 | 5 | 0 | 4/25/2026, 7:54:18 PM | 4/25/2026, 10:54:18 PM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 7 | 4 | 3 | 0 | 4/25/2026, 6:43:03 PM | 4/25/2026, 9:43:03 PM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 5 | 1 | 4 | 0 | 4/25/2026, 5:31:28 PM | 4/25/2026, 8:31:28 PM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 4 | 2 | 2 | 0 | 4/25/2026, 4:51:36 PM | 4/25/2026, 7:51:36 PM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 13 | 8 | 5 | 0 | 4/25/2026, 2:28:10 PM | 4/25/2026, 5:28:10 PM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 5 | 2 | 3 | 0 | 4/25/2026, 1:53:57 PM | 4/25/2026, 4:53:57 PM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 6 | 3 | 3 | 0 | 4/25/2026, 12:55:05 PM | 4/25/2026, 3:55:05 PM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 5 | 3 | 2 | 0 | 4/25/2026, 12:04:15 PM | 4/25/2026, 3:04:15 PM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 5 | 2 | 3 | 0 | 4/25/2026, 10:36:26 AM | 4/25/2026, 1:36:26 PM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 3 | 2 | 1 | 0 | 4/25/2026, 8:33:26 AM | 4/25/2026, 11:33:26 AM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 4 | 2 | 2 | 0 | 4/25/2026, 6:42:43 AM | 4/25/2026, 9:42:43 AM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 6 | 0 | 6 | 0 | 4/25/2026, 4:26:03 AM | 4/25/2026, 7:26:03 AM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 11 | 3 | 8 | 0 | 4/25/2026, 2:05:59 AM | 4/25/2026, 5:05:59 AM |
Rank: VillagerProdRegDuelA1 | Done | 3h | 0m | 6 | 2 | 4 | 0 | 4/24/2026, 11:29:10 PM | 4/25/2026, 2:29:10 AM |
Owned Bots
Quick-read ladder standing and combat form across every linked bot.
Public Profile Safety
Player names and public profile details are moderated. Report unsafe profile content or impersonation.